INTERRUPTOR DE FREIO 7046 MARFLEX - ESCORT, VERONA, APOLLO TODOS

Por: R$ 20,00 2x S/ JUROS
ou 3x com juros de 2,99% mês

Informações do produto

INTERRUPTOR FREIO 7046 MARFLEX 


APLICAÇÃO:


Volkswagen Apollo GLS | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv de 1990 a 1992

Volkswagen Apollo GL | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv de 1990 a 1992

Volkswagen Apollo GL | UT AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv de 1990 a 1992

Ford Escort L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv de 1983 a 1989

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv de 1983 a 1989

Ford Escort L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv de 1983 a 1989

Ford Escort XR3 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv de 1983 a 1989

Ford Escort XR3 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv de 1983 a 1989

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv de 1983 a 1989

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1989 a 1992

Ford Escort GUARUJÁ | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv de 1989 a 1992

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv de 1989 a 1992

Ford Escort XR3 | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1989 a 1992

Ford Escort L | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1989 a 1992

Ford Escort L | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv de 1989 a 1992

Ford Escort XR3 | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv de 1989 a 1992

Ford Escort L | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1990 a 1992

Ford Escort L | UX CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv de 1990 a 1992

Ford Escort L | UW CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1990 a 1992

Ford Escort L | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1992 a 1994

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1992 a 1994

Ford Escort XR3 | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv de 1992 a 1994

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv de 1992 a 1994

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv de 1992 a 1994

Ford Escort GUARUJÁ | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv de 1992 a 1994

Ford Escort XR3 | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv de 1992 a 1994

Ford Escort L | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 91 cv de 1992 a 1994

Ford Escort L | UX CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv de 1992 a 1994

Ford Escort GHIA AP | UR AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 1993 a 1994

Ford Escort GHIA | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1993 a 1994

Ford Escort HOBBY | UZB CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 52 cv de 1993 a 1996

Ford Escort L | UZB AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv de 1993 a 1996

Ford Escort L | USC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv de 1994 a 1995

Ford Escort RACER 2.0 | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 1994 a 1996

Ford Escort L | UTC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 101 cv de 1994 a 1996

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | UUA AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv de 1994 a 1996

Ford Escort XR3 | UUA AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv de 1994 a 1996

Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 1994 a 1996

Ford Escort GL | UVA AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 82 cv de 1994 a 1996

Ford Escort L | UVZ AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 87 cv de 1994 a 1996

Ford Escort XR3 | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 1994 a 1996

Ford Escort GHIA | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 113 cv de 1994 a 1996

Ford Escort XR | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 1994 a 1996

Ford Escort RS 16V NEW | RKD ZETEC-S | 1.8 L 16V DOHC L4 | 115 cv de 1996 a 2002

Ford Escort GL | RKD ZETEC-S | 1.8 L 16V DOHC L4 | 116 cv de 1996 a 2002

Ford Escort GL | RKD ZETEC-S | 1.8 L 16V DOHC L4 | 115 cv de 1996 a 2002

Ford Escort GL NEW | RKD ZETEC-S | 1.8 L 16V SOHC L4 | 115 cv de 1996 a 2002

Ford Escort GL | RKD ZETEC-S | 1.8 L 16V SOHC L4 | 115 cv de 1996 a 2002

Ford Escort GL 16V NEW | RKD ZETEC-S | 1.8 L 16V DOHC L4 | 115 cv de 1996 a 2002

Ford Escort GLX | RKD ZETEC-S | 1.8 L 16V DOHC L4 | 116 cv de 1996 a 2002

Ford Escort GLX | RKD ZETEC-S | 1.8 L 16V DOHC L4 | 115 cv de 1996 a 2002

Ford Escort GLX NEW | RKD ZETEC-S | 1.8 L 16V SOHC L4 | 115 cv de 1996 a 2002

Ford Escort GL | L1R ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 95 cv de 2000 a 2002

Ford Verona LX | UW CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1990 a 1992

Ford Verona LX | UX CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv de 1990 a 1992

Ford Verona LX | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 87 cv de 1990 a 1993

Ford Verona LX | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv de 1990 a 1993

Ford Verona GHIA | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 1993 a 1994

Ford Verona GLX | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 109 cv de 1993 a 1994

Ford Verona LX | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv de 1993 a 1994

Ford Verona LX | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1993 a 1994

Ford Verona GLX | UR AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv de 1993 a 1994

Ford Verona GHIA | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv de 1994 a 1996

Ford Verona LX | UTC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1994 a 1996

Ford Verona LX | USC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv de 1994 a 1996

Ford Verona GLX | UUA AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv de 1994 a 1996

Ford Verona GL | USC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv de 1994 a 1996



Características

Especificação:

    CONVERSÃO:


    14115 

    3-RHO: 375


    COD INTERNO

    BEZ: 02013.1

Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 10 x 10 x 10 cm

Peso do produto: 0,5 kg

Itens inclusos

Conteúdo da Embalagem:

    01 UND