COXIM DO SILENCIOSO TRASEIRO - 508 BFX - GOL 80/16

Por: R$ 5,00 2x S/ JUROS
ou 3x com juros de 2,99% mês

Informações do produto

COXIM DO SILENCIADOR PARTE TRASEIRA

APLICAÇÃO:

VOLKSWAGEN GOL 1000 1.0 L 8V 1992 a 1996
VOLKSWAGEN GOL 16V 1.0 L 16V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 L 8V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 L 8V 2001 a 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY 1.6 L 8V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.0 L 8V 2005 a 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.0 L 8V 2005 a 2006
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.0 L 8V 2005 a 2010
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.0 L 8V 2008 a 2012
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.0 L 8V 2012 a 2016
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2003 a 2005
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2005 a 2006
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2006 a 2008
VOLKSWAGEN GOL CITY TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2008 a 2012
VOLKSWAGEN GOL CL 1.6 L 8V 1985 a 1989
VOLKSWAGEN GOL CL 1.6 L 8V 1989 a 1994
VOLKSWAGEN GOL CL 1.6 L 8V 1993 a 1994
VOLKSWAGEN GOL CL MI 1.6 L 8V 1996 a 1999
VOLKSWAGEN GOL CL MI 1.6 L 8V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL CL MI 1.8 L 8V 1996 a 2002
VOLKSWAGEN GOL CL MI 1.8 L 8V 1997 a 1999
VOLKSWAGEN GOL CL MI 1.8 L 8V 1999 a 2003
VOLKSWAGEN GOL CLI 1.6 L 8V 1994 a 1996
VOLKSWAGEN GOL CLI 1.8 L 8V 1994 a 1996
VOLKSWAGEN GOL CLI 1.8 L 8V 1994 a 1997
VOLKSWAGEN GOL CLI MI 1.6 L 8V 1996 a 1999
VOLKSWAGEN GOL CLI MI 1.6 L 8V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE 1.0 L 8V 2014 a 2015
VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE 1.6 L 8V 2014 a 2015
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX 1.0 L 8V 2005 a 2010
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2005 a 2006
VOLKSWAGEN GOL COPA TOTAL FLEX 1.8 L 8V 2005 a 2008
VOLKSWAGEN GOL ECOMOTION 1.0 L 8V 2010 a 2014
VOLKSWAGEN GOL FLEX PLUS 1.6 L 8V 2003 a 2005
VOLKSWAGEN GOL FUN 1.0 L 16V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL GL 1.8 L 8V 1995 a 1997
VOLKSWAGEN GOL GLI 1.6 L 8V 1994 a 1996
VOLKSWAGEN GOL GT 1.8 L 8V 1984 a 1987
VOLKSWAGEN GOL GT 1.8 L 8V 1987 a 1994
VOLKSWAGEN GOL GTI 16V G2 2.0 L 16V 1995 a 1999
VOLKSWAGEN GOL GTI 16V G3 2.0 L 16V 1995 a 1999
VOLKSWAGEN GOL GTI 16V G3 2.0 L 16V 1999 a 2000
VOLKSWAGEN GOL GTI 16V G3 2.0 L 16V 1999 a 2002
VOLKSWAGEN GOL GTI 8V G1 2.0 L 8V 1988 a 1994
VOLKSWAGEN GOL GTI 8V G2 2.0 L 8V 1994 a 1996
VOLKSWAGEN GOL HIGHLINE 1.6 L 8V 2012 a 2015
VOLKSWAGEN GOL HIGHLINE I-MOTION 1.6 L 8V 2012 a 2015
VOLKSWAGEN GOL HIGHWAY 1.0 L 16V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL I-MOTION 1.6 L 8V 2008 a 2012
VOLKSWAGEN GOL IE 1.0 L 8V 1999 a 1999
VOLKSWAGEN GOL IE 1.6 L 8V 1995 a 1997
VOLKSWAGEN GOL L 1.3 L 8V AR 1980 a 1981
VOLKSWAGEN GOL L 1.3 L 8V 1980 a 1981
VOLKSWAGEN GOL MI 1.0 L 8V 1996 a 1999
VOLKSWAGEN GOL MI 1.0 L 8V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL MI 1.8 L 8V 1994 a 1997
VOLKSWAGEN GOL MI 1.8 L 8V 1997 a 1999
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2005 a 2006
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2008 a 2012
VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.8 L 8V 2005 a 2008
VOLKSWAGEN GOL PLUS 1.0 L 16V 1997 a 1999
VOLKSWAGEN GOL PLUS 1.0 L 16V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL PLUS 1.0 L 8V 1994 a 1996
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX 1.0 L 8V 2005 a 2005
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX 1.0 L 8V 2005 a 2010
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX 1.0 L 8V 2008 a 2012
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX 1.0 L 8V 2012 a 2016
VOLKSWAGEN GOL PLUS TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2003 a 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER 1.0 L 16V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER 1.0 L 8V 1999 a 2001
VOLKSWAGEN GOL POWER 1.0 L 8V 2001 a 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER 1.6 L 8V 1999 a 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2003 a 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2005 a 2006
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2006 a 2008
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX 1.6 L 8V 2008 a 2012
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX 1.8 L 8V 2005 a 2005
VOLKSWAGEN GOL POWER TOTAL FLEX 1.8 L 8V 2005 a 2008
VOLKSWAGEN GOL RALLYE 1.6 L 16V 2014 a 2015
VOLKSWAGEN GOL RALLYE 1.6 L 8V 2011 a 2014
VOLKSWAGEN GOL RALLYE 1.6 L 8V 2012 a 2016
VOLKSWAGEN GOL RALLYE I-MOTION 1.6 L 16V 2014 a 2015
VOLKSWAGEN GOL RALLYE I-MOTION 1.6 L 8V 2012 a 2016

Características

Especificação:

    BORFLEX - 508


    MATERIAL : BORRACHA
    POSIÇÃO : TRASEIRO


    CONVERSÃO: 

    MOBENSANI: MB304 / MB 304 / MB-304

    SAMPEL: 4863

    IPAB: 1101

    OEM: 3C0199231D

    OEM: 823253147A


    COD INTERNO

    BEZ: 0433942

Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 10 x 10 x 10 cm

Peso do produto: 1 kg

Itens inclusos

Conteúdo da Embalagem:

    COXIM SIL TS