BUZINA CARACOL 12V 2 TERM - VT203 VETOR - GOL SAVEIRO GER V VI

Por: R$ 50,00 2x S/ JUROS
ou 3x com juros de 2,99% mês

Informações do produto

BUZINA AUTOMOTIVA CARACOL VT0203 VETOR


APLICAÇÃO: 


VOLKSWAGEN
GOL CITY TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 (2010 a 2012)
GOL I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 (2010 a 2012)
GOL POWER TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 (2010 a 2012)
GOL RALLYE 1.6 L 8V SOHC L4 (2011 a 2014)
GOL ROCK IN RIO TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 (2010 a 2012)
GOL SELEÇÃO TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 (2010 a 2012)
GOL TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 (2010 a 2012)
GOL TOTAL FLEX 1.6 L 8V SOHC L4 (2010 a 2012)
SAVEIRO CE CROSS 1.6 L 8V SOHC L4 (2010 a 2019)
SAVEIRO CL CAB. EXT. 1.6 L 8V SOHC L4 (2010 a 2019)
SAVEIRO CROSS C.EXT. 1.6 L 8V SOHC L4 (2010 a 2019)
SAVEIRO TROOPER CAB. EXT. 1.6 L 8V SOHC L4 (2010 a 2019)
VOYAGE CL 1.0 L 8V SOHC L4 (2009 a 2012)
VOYAGE CL 1.6 L 8V SOHC L4 (2009 a 2012)
VOYAGE CONFORTLINE 1.6 L 8V SOHC L4 (2009 a 2012)
VOYAGE CONFORTLINE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 (2009 a 2012)
VOYAGE HIGHLINE 1.6 L 8V SOHC L4 (2012 a 2013)
VOYAGE HIGHLINE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 (2012 a 2013)
VOYAGE I-MOTION 1.6 L 8V SOHC L4 (2009 a 2012)
VOYAGE TOTAL FLEX 1.0 L 8V SOHC L4 (2012 a 2013)
VOYAGE TRENDLINE 1.6 L 8V SOHC L4 (2009 a 2012)


Características

Especificação:

    VETOR - VT203


    COR: PRETA

    TENSÃO: 12V

    ENCAIXE: 02 TERMINAIS


    CONVERSÃO: 

    GAUSS: GB1035

    OEM: 5U0951205C


    COD INTERNO

    BEZ: 0305293

    ELET: 116345



Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 10 x 10 x 10 cm

Peso do produto: 1 kg

Itens inclusos

Conteúdo da Embalagem:

    01 BUZINA 

    01 SUPORTE